Utarrendering av fiskerätt
Forststyrelsen kan enligt prövning arrendera ut fiskerätt för statens vattenområden till privatpersoner, sammanslutningar eller företag. Oftast är det en liten tjärn eller sjö som arrenderas ut. Avtal om fiskearrende ingås alltid för en viss tid, högst 10 år.
Vanligtvis arrenderar en kund ett vattendrag för att plantera ut sik. Ett annat vanligt skäl är att förenhetliga skötseln av vattenområdena. Då kan till exempel ett delägarlag eller ägaren av ett vattenområde arrendera ett av statens vattenområden som förvaltas av Forststyrelsen. Det gör det lättare att sköta hela vattenområdet enhetligt och ordna fisket så att det stöder målet för fiskevattnets vård och användning.
I vissa fall kan arrendatorn till exempel vara ett företag som bedriver fisketurism, och då är skälet för arrenderingen att erbjuda kunderna privata fiskeevenemang eller producera fiskerelaterade programtjänster på platsen. Om ett arrendeavtal ingås med ett företag som tillhandahåller fisketurismtjänster krävs dessutom ett samarbetsavtal för fisketurism. Du kan läsa mer om samarbetsavtalet för fisketurism på sidorna för företagare.
På den här sidan
Regler för arrenderingen
Utarrendering av fiskerätt styrs av lagen om fiske. Skötseln av det arrenderade vattendraget fastställs i fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård.
Standardvillkor i Forststyrelsens fiskearrendeavtal är:
- Utplanteringar är tillåtna för de fiskarter och fiskbestånd som har fastställts och godkänts i fiskeriområdenas planer för nyttjande och vård. Således bör arrendatorn sätta sig in i planen för nyttjande och vård för det fiskeriområde där arrendevattnet är beläget. Uppgifter om fiskeriområdena finns på Centralförbundet för Fiskerihushållnings webbplats (ahven.net).
- Arrendatorn ska hålla det arrenderade området rent och snyggt.
- Ett fiskearrendeavtal ger utöver fiskerätt inga andra rättigheter att använda vattnet eller färdas till det. Tillstånd för terrängtrafik ska alltid sökas separat. Arrendatorn har inte rätt att uppföra andra konstruktioner på området än de som särskilt anges i avtalet. Avtalet omfattar rätt att anlägga en båtslip, en eldstad av natursten samt en låda för nät och utrustning. Eventuella andra konstruktioner ska avtalas separat.
- Ett fiskearrendeavtal ger inte heller rätt att täppa till vattendrag med fiskhinder eller motsvarande konstruktioner.
- Arrendepriset är bundet till levnadskostnadsindexet.
Forststyrelsen övervakar att tillståndsvillkoren för fiskearrendevatten uppfylls i samband med terrängbesök och jakt- och fiskeövervakning.
Utarrendering av fiskerätten upphäver inte de allmänna fiskerättigheter som gäller i vattenområdet, vilket innebär att fiskare får meta eller pilka avgiftsfritt eller fiska med ett spö efter att ha betalat fiskevårdsavgiften. Arrendatorn kan dock ansöka hos Livskraftscentralen om att de allmänna fiskerättigheterna begränsas eller förbjuds (s.k. OPV-förbud) på de grunder och i den omfattning som lagstiftningen medger.
Vatten som kan arrenderas ut
På den här sidan ser du de statliga vatten som förvaltas av Forststyrelsen och för vilka du kan ansöka om att arrendera fiskerätten. Bekanta dig med förteckningen över vattenområden och ansök om önskat vattenområde med ansökningsblanketten (powerappsportals.com).
Observera att vattnen arrenderas ut i den ordning som ansökningarna via blanketten kommer in. Du kan be om mer information om arrendeavtalet per e-post eller telefon, men för att ett arrendeavtal ska kunna ingås måste du ta kontakt via blanketten så att ansökan registreras i systemet.
Statliga vatten som kan arrenderas ut finns i följande landskap. Gå direkt till förteckningen över vattenområden i det landskap som intresserar dig:
- Södra Karelen
- Södra Österbotten
- Kajanaland
- Mellersta Österbotten
- Mellersta Finland
- Lappland
- Birkaland
- Norra Karelen
- Norra Österbotten
Obs! OPV-förbud menar begränsning eller förbud mot de allmänna fiskerättigheterna.
Södra Karelen
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Ilomants | Naukulampi | Koitajoki | 8,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ilomants | Pieni-Petäjäjärvi | Koitere | 9,0 | paikkatiedot.fi | 165 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ilomants | Sammakkolampi | Koitere | 0,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + mons | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Södra Österbotten
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soini | Kalliolampi | Suomenselkä | 5,5 | paikkatiedot.fi | 110 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Kajanaland
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hyrynsalmi | Kuivikkolampi | Emäjoki | 8,1 | paikkatiedot.fi | 130 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Hyrynsalmi | Valkealampi | Emäjoki | 4,4 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuhmo | Aitolampi | Kuhmo | 5,4 | paikkatiedot.fi | 120 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuhmo | Iso-Syrjäslampi | Kuhmo | 8,5 | paikkatiedot.fi | 180 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuhmo | Kolkonlampi | Kuhmo | 9,7 | paikkatiedot.fi | 165 € +moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Puolanka | Lohilampi | Emäjoki | 4,6 | paikkatiedot.fi | 110 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Suomussalmi | Kirkasvetinenlampi | Suomussalmi | 1,1 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Mellersta Österbotten
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgufter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Perho | Hoikkajärvi | Keski-Pohjanmaa | 14,7 | paikkatiedot.fi | 200 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Mellersta Finland
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jämsä | Lautakkojärvi | Ruovesi-Kuorevesi | 3,4 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Jämsä | Lettojärvi | Pohjois-Päijänne | 2,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Jämsä | Pieni Koukkujärvi | Pohjois-Päijänne | 4,3 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Jämsä | Vähä Lepojärvi | Pohjois-Päijänne | 2,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Multia | Valkea-Köppi | Saarijärven reitti | 1,0 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Lappland
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kemijärvi | Kuuliolampi | Raudanjoki | 3,7 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | OPV-förbud är inte möjligt |
| Posio | Lemmonlampi | Suolijärvi | 3,9 | paikkatiedot.fi | 105 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Posio | Närhilampi | Iijoki | 8,1 | paikkatiedot.fi | 165 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Posio | Pulkkalampi | Suolijärvi | 4,9 | paikkatiedot.fi | 103 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Rovaniemi | Ristilampi | Keski-Kemijoki | 20,1 | paikkatiedot.fi | 218 € + moms | OPV-förbud är inte möjligt |
| Rovaniemi | Salmilampi | Ounasjoki | 1,5 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | OPV-förbud är inte möjligt |
| Salla | Pilkkasiipilampi | Koillismaa | 7,6 | paikkatiedot.fi | 119,80 € + moms | OPV-förbud är inte möjligt |
Birkaland
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Orivesi | Iililammi | Näsijärvi | 1,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ruovesi | Alinen Kotajärvi | Näsijärvi | 4,6 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ruovesi | Iso-Jouttenus | Näsijärvi | 5,2 | paikkatiedot.fi | 112 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ruovesi | Iso Pirttilammi | Näsijärvi | 5,2 | paikkatiedot.fi | 112 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ruovesi | Pikku Pirttilammi | Näsijärvi | 3,3 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Hakojärvi | Näsijärvi | 3,1 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Housulammi | Näsijärvi | 3,7 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Iso-Tuhkuri | Näsijärvi | 4,9 | paikkatiedot.fi | 120 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Jänisjärvet | Näsijärvi | 9,0 | paikkatiedot.fi | 140 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Kaakkolammi | Näsijärvi | 1,7 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Kämppäjärvi | Näsijärvi | 2,3 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Lakkolammi | Näsijärvi | 1,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Liikalammi | Kihniö-Parkano | 5,5 | paikkatiedot.fi | 105 €+ moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Muuranlammi | Näsijärvi | 3,9 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Ristijärvet | Näsijärvi | 12,2 | paikkatiedot.fi | 172 €+ moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Salmijärvi | Näsijärvi | 3,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Teerijärvi | Kihniö-Parkano | 3,3 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Tiejärvi | Näsijärvi | 7,4 | paikkatiedot.fi | 124 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ylöjärvi | Verkkolammi | Näsijärvi | 2,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Norra Karelen
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lieksa | Kaislalampi | Pielinen-Karjala | 16,9 | paikkatiedot.fi | 219 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Lieksa | Naukkajanlampi | Pielinen-Karjala | 3,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Lieksa | Pieni Kuikkalampi | Pielinen-Karjala | 1,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Lieksa | Tuhniolampi | Pielinen-Karjala | 2,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
Norra Österbotten
| Kommun | Vattendrag | Fiskeriområde | Areal (ha) | Läge | Årsavgift | Övriga uppgifter |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Haapajärvi | Palolampi | Pihtipudas | 3,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ii | Kirkaslampi | Simojoki och Kuivaniemi | 9,3 | paikkatiedot.fi | 170 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Ii | Merilampi | Simojoki och Kuivaniemi | 5,1 | paikkatiedot.fi | 110 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Hoikkalampi | Koillismaa | 6,4 | paikkatiedot.fi | 140 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Hoikkalampi | Koillismaa | 7,8 | paikkatiedot.fi | 150 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Juurikkalampi | Koillismaa | 3,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Kangaslampi | Koillismaa | 2,5 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Kangaslampi | Koillismaa | 3,9 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Koivulampi | Koillismaa | 2,1 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Loukkulampi | Koillismaa | 2,5 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Määtänlampi | Koillismaa | 7,6 | paikkatiedot.fi | 150 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Kuusamo | Riihilampi | Koillismaa | 9,1 | paikkatiedot.fi | 175 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Uleåborg | Paskalampi | Iijoki | 8 | paikkatiedot.fi | 150 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Ala-Räinänlampi | Iijoki | 6,4 | paikkatiedot.fi | 126 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Haukilampi | Iijoki | 4,7 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Hautalampi | Iijoki | 7,9 | paikkatiedot.fi | 160 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Hiisilampi | Iijoki | 4,4 | paikkatiedot.fi | 96 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Iso Haukilampi | Iijoki | 2,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Iso-Turvakko | Iijoki | 10,1 | paikkatiedot.fi | 200 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Keihäsvaaranlampi | Iijoki | 1,3 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Kalettomanlampi | Iijoki | 4,7 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Kanalampi | Iijoki | 2,3 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Kolmiloukonlampi | Iijoki | 2,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Matkalampi | Iijoki | 6,2 | paikkatiedot.fi | 123 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Mustosenlampi | Iijoki | 14,9 | paikkatiedot.fi | 260 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Pikku-Kongas | Iijoki | 6,5 | paikkatiedot.fi | 127 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Torvilampi | Iijoki | 3,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pudasjärvi | Ylin Ukonlampi | Iijoki | 2,9 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Pyhäntä | Karmitunlampi | Siikajoki | 2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Reisjärvi | Haukilampi | Kalajoki | 3,4 | paikkatiedot.fi | 100 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Sievi | Hävytöblampi | Kalajoki | 1,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Sievi | Iso-Joutsen | Kalajoki | 3,7 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Sievi | Koukkulampi | Kalajoki | 1,8 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Sievi | Kukkarolampi | Keski-Pohjanmaa | 4,9 | paikkatiedot.fi | 104 € +moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Sievi | Pikku-Joutsen | Kalajoki | 2,5 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Ahvenlampi | Iijoki | 12,9 | paikkatiedot.fi | 230 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Haukilampi | Iijoki | 9,4 | paikkatiedot.fi | 175 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Iso Ristilampi | Iijoki | 7 | paikkatiedot.fi | 135 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Iso-Hoikka | Iijoki | 6,4 | paikkatiedot.fi | 135 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Kivilampi | Iijoki | 11,3 | paikkatiedot.fi | 230 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Kuikkalampi | Iijoki | 2,2 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Lomaniskanlampi | Iijoki | 3,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Messiönlampi | Iijoki | 5,3 | paikkatiedot.fi | 120 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Perälampi | Iijoki | 4,1 | paikkatiedot.fi | 92 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Peuralampi | Iijoki | 2,4 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Pikku Rutalampi | Iijoki | 4,6 | paikkatiedot.fi | 99 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Pyöreälampi | Iijoki | 10,3 | paikkatiedot.fi | 180 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Taivalkoski | Päälampi | Iijoki | 4,1 | paikkatiedot.fi | 92 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Utajärvi | Juurilampi | Kiiminkijoki | 3,6 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Utajärvi | Kaakkurilampi | Kiiminkijoki | 2,4 | paikkatiedot.fi | 90 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |
| Utajärvi | Kirveslampi | Kiiminkijoki | 4,3 | paikkatiedot.fi | 95 € + moms | Möjlighet att ansöka om OPV-förbud |






